<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spaarinteresten en spaarrente</title>
	<atom:link href="http://www.spaarinteresten.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spaarinteresten.be</link>
	<description>Spaarinteresten informatie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 12:40:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Verborgen online bankkosten BNP Paribas Fortis</title>
		<link>http://www.spaarinteresten.be/verborgen-online-bankkosten-bnp-paribas-fortis/</link>
		<comments>http://www.spaarinteresten.be/verborgen-online-bankkosten-bnp-paribas-fortis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 11:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[bankshoppen]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas Fortis]]></category>
		<category><![CDATA[PC banking]]></category>
		<category><![CDATA[uittreksels]]></category>
		<category><![CDATA[verborgen kosten]]></category>
		<category><![CDATA[vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[zichtrekening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaarinteresten.be/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Bij het vergelijken van alle mogelijk zichtrekeningen, online rekeningen, voordeelpaketten,&#8230; bij de verschillende (groot)banken, kan je als consument al snel het bos niet meer door de bomen zien. Zo zijn er vele zaken goed verborgen in de tarievenlijsten, waar je als gebruiker geen weet van hebt. Tot het moment dat je ze ziet verschijnen op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij het <strong>vergelijken</strong> van alle mogelijk zichtrekeningen, online rekeningen, voordeelpaketten,&#8230; bij de verschillende (groot)banken, kan je als consument al snel het bos niet meer door de bomen zien.</p>
<p>Zo zijn er vele zaken goed verborgen in de <strong>tarievenlijsten</strong>, waar je als gebruiker geen weet van hebt. </p>
<p>Tot het moment dat je ze ziet verschijnen op de afrekening.</p>
<p>Een mooi voorbeeld bij de grootbank BNP <strong>Paribas Fortis</strong> is bijvoorbeeld de 5€ kost voor &#8220;Aanvraag voor toegang tot de archieven van de verrichtingen op rekening&#8221;. Online kan je op hun <strong>PC banking</strong> perfect je rekeninguitreksels afprinten en lokaal opslaan. Wil je echter je rekeninguittreksels van meer dan 3 maanden geleden opvragen, dan kost je dit elke keer 5€&#8230; </p>
<p>Bij vele andere concurrerende banken is deze standaard bewerking gratis op hun Online bankingwebsite. Het loont dus zeker om ook eens naar de volledige tarievenlijst te gaan zoeken op de website van de bank.</p>
<p><img src="http://www.spaarinteresten.be/images/bnpparibas.jpg" alt="bnp paribas fortis verborgen bankkosten PC-banking"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaarinteresten.be/verborgen-online-bankkosten-bnp-paribas-fortis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argenta Internetbankieren problemen</title>
		<link>http://www.spaarinteresten.be/argenta-internetbankieren-problemen/</link>
		<comments>http://www.spaarinteresten.be/argenta-internetbankieren-problemen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 14:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[argenta]]></category>
		<category><![CDATA[beschikbaarheid]]></category>
		<category><![CDATA[gratis zichtrekening]]></category>
		<category><![CDATA[inloggen]]></category>
		<category><![CDATA[internetbankieren]]></category>
		<category><![CDATA[problemen]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaarinteresten.be/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[De klanten van de gratis zicht- en spaarrekeningen bij de bank Argenta ondervinden deze dagen, de nadelen van een gratis zichtrekening. Sinds enkele dagen is het bijna onmogelijk voor de klanten om aan te loggen op de internetbankieren website met de token. Als je al kan inloggen, heb je grote kans om tijdens het uitvoeren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De klanten van de gratis zicht- en spaarrekeningen bij de bank <strong>Argenta</strong> ondervinden deze dagen, de nadelen van een gratis zichtrekening.</p>
<p>Sinds enkele dagen is het bijna onmogelijk voor de klanten om aan te loggen op de internetbankieren website met de token.</p>
<p>Als je al kan <strong>inloggen</strong>, heb je grote kans om tijdens het uitvoeren van een bewerking eruit gegooid te worden, met de blijvende twijfel of de bewerking nu al dan niet is uitgevoerd.</p>
<p>Het internetbankieren-platform van Argenta wordt gesupporteerd door dienstenleverancier Cegeka en nergens is er een statusmelding of nieuwsbericht te vinden omtrent de aanhoudende <strong>problemen</strong>.</p>
<p>Natuurlijk kan je niet klagen bij een gratis zichtrekening en reeds eerder berichten we hier over de <a href="http://www.spaarinteresten.be/beschikbaarheid-online-banking/"><strong>lange onbeschikbaarheid van het Argenta internetbankieren</strong></a>.</p>
<blockquote><p>    In 2009 bleek Argenta ruim 250 uur (meer dan 10 volle dagen) onbeschikbaar op het internet. Dexia was meer dan vijf dagen onbeschikbaar, Binck en ABN Amro respectievelijk meer dan 3 en meer dan 2 dagen&#8230;.<br />
 Argenta is de rode lantaarn, met een gemiddelde beschikbaarheid van 97,1 procent. </p></blockquote>
<p><img src="http://images.all-free-download.com/images/graphiclarge/argenta_75553.jpg" alt="Argenta problemen" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaarinteresten.be/argenta-internetbankieren-problemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terzake: Payback time in IJsland</title>
		<link>http://www.spaarinteresten.be/terzake-payback-time-in-ijsland/</link>
		<comments>http://www.spaarinteresten.be/terzake-payback-time-in-ijsland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 13:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[financiële crisis]]></category>
		<category><![CDATA[icesave]]></category>
		<category><![CDATA[IJsland]]></category>
		<category><![CDATA[nationalisatie]]></category>
		<category><![CDATA[reportage]]></category>
		<category><![CDATA[spaargeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaarinteresten.be/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen week was er een opmerkelijke reportage in het duidingsmagazine Terzake op Canvas omtrent de situatie in IJsland. De 1ste financiële crisis heeft in 2008 als grootste slachtoffer IJsland gemaakt. De jaren ervoor boomde dit Noord-Europese land onder impuls van een groeiend financiële wereld. De IJslandse banken bleken zo hard te groeien, dat ze op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen week was er een opmerkelijke reportage in het duidingsmagazine Terzake op Canvas omtrent de situatie in IJsland.</p>
<p>De 1ste <strong>financiële crisis</strong> heeft in 2008 als grootste slachtoffer <a href="http://www.dailybits.be/item/ijsland-reisverhaal-sept-2011-met-reisgids/" target="_blank"><strong>IJsland</strong></a> gemaakt. De jaren ervoor boomde dit Noord-Europese land onder impuls van een groeiend financiële wereld. De IJslandse banken bleken zo hard te groeien, dat ze op het startpunt van de financiële crisis te groot waren om nog gered te worden door IJsland.</p>
<p>De nationalisering van de banken, het stemmen van een wet tegen de terugbetaling van buitenlandse <strong>spaartegoeden</strong> (zie het Icesave verhaal waar vele Nederlandse spaarders hun spaargeld verloren) en een nieuwe regering, waren het begin van de wederopbouw.</p>
<p>De <a href="http://video.canvas.be/terzake-2712-payback-time-in-ijsland" target="_blank"><strong>Terzake reportage</strong></a> gaat dieper in hoe de burgers en de democratie de financiële crisis aan het opruimen zijn en de financiële macht aan het uitkleden zijn in <a href="http://www.dailybits.be/item/ijsland-reisverhaal-sept-2011-met-reisgids/" target="_blank"><strong>IJsland</strong></a>.</p>
<blockquote><p>Veel IJslanders raakten in diepe financiële problemen, konden hun schulden niet meer afbetalen en werden gedwongen hun huis te verkopen. Sinds de val van de regering heeft een groep IJslanders zich tot doel gesteld om het systeem volledig te veranderen.</p></blockquote>
<p><img src="http://www.spaarinteresten.be/images/canvas.jpg" alt="terzake ijsland" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaarinteresten.be/terzake-payback-time-in-ijsland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedrijfswagen 2012 berekening</title>
		<link>http://www.spaarinteresten.be/bedrijfswagen-2012-berekening/</link>
		<comments>http://www.spaarinteresten.be/bedrijfswagen-2012-berekening/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 20:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfswagen]]></category>
		<category><![CDATA[begroting]]></category>
		<category><![CDATA[belasting]]></category>
		<category><![CDATA[bereken]]></category>
		<category><![CDATA[formule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaarinteresten.be/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Update 25/01/2012: Vnadaag is er een aanpassing aan de berekening uitgevoerd voor het sluiten van enkele fiscale achterpoortjes met betrekking tot 2de hands wagens. De nieuwe berekening zit ook weer verwerkt in de firmawagen rekenmodule op dailybits.be. Naast de vele besparingen zijn er ook nieuwe belastingen in de voorgestelde begroting van de nieuwe regering. 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><strong>Update 25/01/2012: </strong><br />
Vnadaag is er een aanpassing aan de berekening uitgevoerd voor het sluiten van enkele fiscale achterpoortjes met betrekking tot 2de hands wagens. De nieuwe berekening zit ook weer verwerkt in de <a href="http://www.dailybits.be/item/bereken-het-nieuwe-fiscaal-voordeel-van-je-bedrijfswagen/" target="_blank">firmawagen rekenmodule</a> op dailybits.be.
</p></blockquote>
<p>Naast de vele besparingen zijn er ook nieuwe belastingen in de voorgestelde begroting van de nieuwe regering.</p>
<p>1 opmerkelijk, die ook veel zal teweegbrengen is de nieuwe berekening van het netto voordeel van een bestuurder van een bedrijfswagen.</p>
<p>Voorheen werd de formule uitgevoerd aan de hand van de CO2-uitstoot en woonplaats van de werknemer (binnen of buiten straal van 25km van de werkplek). De <a href="http://www.dailybits.be/item/bereken-het-nieuwe-fiscaal-voordeel-van-je-bedrijfswagen/">nieuwe formule</a> houdt echter rekening met de co2-uitstoot en de cataloguswaarde van de wagen.</p>
<p>Dit zal voornamelijk een grote impact hebben op de duurdere modellen, waar er een stijging van het maandelijkse netto voordeel kan zijn tot 600%.</p>
<p>Een goede berekeningsmodule hiervoor kan je vinden op: <a href="http://www.dailybits.be/item/bereken-het-nieuwe-fiscaal-voordeel-van-je-bedrijfswagen/"><strong>bedrijfswagen 2012</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaarinteresten.be/bedrijfswagen-2012-berekening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schuldencrisis Staatsbon overtreft alle verwachtingen</title>
		<link>http://www.spaarinteresten.be/staatsbon-schuldencrisis/</link>
		<comments>http://www.spaarinteresten.be/staatsbon-schuldencrisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 13:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[agentschap van de schuld]]></category>
		<category><![CDATA[financiêle markten]]></category>
		<category><![CDATA[schuldencrisis]]></category>
		<category><![CDATA[staatsbon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaarinteresten.be/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Als antwoord op de steeds hogere staatsinterest op de financiële markten heeft de Belgische overheid zich achter een extra reclamecampagne gezet voor de promotie van de uitgifte van de laatste staatsbon voor dit jaar. Zo durfde Yves Leterme het aan, om in een Nederlandse talkshow (Pauw en Witteman) erop te wijzen, dat ook Nederlanders kunnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als antwoord op de steeds <strong>hogere staatsinterest</strong> op de financiële markten heeft de Belgische overheid zich achter een extra reclamecampagne gezet voor de promotie van de uitgifte van de laatste <strong>staatsbon</strong> voor dit jaar. </p>
<p>Zo durfde Yves Leterme het aan, om in een Nederlandse talkshow (Pauw en Witteman) erop te wijzen, dat ook Nederlanders kunnen inschrijven op deze staatsbon.</p>
<p>Waar normaal elk jaar bij de 4tal staatsbon-uitgiften er enkele honderden miljoende euro worden opgehaald bij de particuliere spaarders, overtreft deze <strong>staatsbon</strong> alle verwachtingen.</p>
<p>Het <strong>agentschap van de schuld</strong> maakt op 30/11 al bekend voor meer dan 3 miljard Euro (<strong>3.098.882.600,00 EUR</strong>) opgehaald te hebben en verwacht voor het einde op 2/12 meer dan 4 miljard op te halen. </p>
<blockquote><p>Het totaal ingeschreven bedrag op de Staatsbons van 24/11/2011 t.e.m. 30/11/2011 bedraagt 3.098.882.600,00 EUR, namelijk:</p>
<p>Voor de Staatsbon op 3 jaar &#8211; 4 december 2011-2014 &#8211; ISIN code BE3871240672 : 3,50 % : 361.083.800,00 EUR;</p>
<p>Voor de Staatsbon op 5 jaar &#8211; 4 december 2011-2016 &#8211; ISIN code BE3871241688 : 4,00 % : 2.557.452.200,00 EUR;</p>
<p>Voor de Staatsbon op 8 jaar &#8211; 4 december 2011-2019 &#8211; ISIN code BE3871242694 : 4,20 % : 180.346.600,00 EUR.</p></blockquote>
<p>Dit is een duidelijk teken naar de financiële markten (waar de <strong>Belgische rente </strong>dan ook al enkele dagen fors aan het dalen is), dat de financieel gezonde Belgische spaarders nog steeds in het land geloven en met hun spaargeld willen investeren (natuurlijk tegen de mooie voorwaarden van deze staatsbon). </p>
<p>De Belgische spaarders hebben dan ook 200 miljard Euro op hun spaarrekeningen staan en dit maakt dan ook het grote verschil van België tov. de zwakkere Zuid-Europese landen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaarinteresten.be/staatsbon-schuldencrisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verstandig beleggen</title>
		<link>http://www.spaarinteresten.be/verstandig-beleggen/</link>
		<comments>http://www.spaarinteresten.be/verstandig-beleggen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 15:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guest blog]]></category>
		<category><![CDATA[beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[beleggerswereld]]></category>
		<category><![CDATA[financiële informatie]]></category>
		<category><![CDATA[grondstoffen]]></category>
		<category><![CDATA[minste risico]]></category>
		<category><![CDATA[verstandig beleggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaarinteresten.be/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Mensen die van plan zijn om te beleggen doen er goed aan om eerst de nodige informatie in te winnen. Velen storten zich zonder hier goed over na te denken in de beleggerswereld met veelal vervelende financiële problemen tot gevolg. Het is immers een feit dat er binnen de wereld van de beleggingen enkele regels [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mensen die van plan zijn om te beleggen doen er goed aan om eerst de nodige <strong>informatie</strong> in te winnen. Velen storten zich zonder hier goed over na te denken in de <strong>beleggerswereld</strong> met veelal vervelende financiële problemen tot gevolg. </p>
<p>Het is immers een feit dat er binnen de wereld van de beleggingen enkele regels gelden die je beter in acht neemt. Beleggen is immers één ding, maar <strong>verstandig beleggen</strong> is nog iets helemaal anders. Om vertrouwd te raken met de beleggerswereld kan je een beroep doen op een ervaren rot in het vak, maar anderzijds bestaan er ook heel wat interessante boeken en is er verschillende software op het internet gratis beschikbaar om een simulatie uit te voeren. Je belegt dan gewoon zoals je dat in het echt ook zou doen, maar niet met echt, maar met fictief geld. In dit artikel vertellen we je in ieder geval graag meer over <a href="http://www.beleggen-in.com/" target="_blank">verstandig beleggen</a>.<br />
<span id="more-176"></span></p>
<h2>Weet waar je aan begint</h2>
<p>Zoals in de inleiding reeds aangehaald is het zeer belangrijk om te weten in welk avontuur je, je stort. Heel wat mensen hebben er doorheen de jaren voor gekozen om onvoorbereid te beginnen met beleggen waarna ze misschien in eerste instantie wel een klein beetje winst hebben gemaakt, maar vervolgens alles weer zijn kwijt gespeeld om uiteindelijk met een flinke <strong>financiële put </strong>opgezadeld te zitten. Probeer jezelf ook niet wijs te maken dat je gaat beleggen voor kleine bedragen, want op die manier zal je nooit echt veel winst kunnen behalen. Beleggingen die echt rendabel zijn, zijn beleggingen waar veel kapitaal aan verbonden is en dat brengt natuurlijk ook het nodige <strong>risico</strong> met zich mee. Dit geeft in ieder geval aan dat het zeer belangrijk is om te weten hoe je moet beleggen, want iedere belegging die je doet kan er voor zorgen dat je met een financiële kater wordt opgezadeld.</p>
<h2>Verstandig beleggen</h2>
<p>Beleggen is één ding, maar verstandig beleggen is natuurlijk nog iets helemaal anders. In principe sluit dit aan op wat hierboven reeds werd aangehaald, maar het gaat nog verder. Veel mensen die beleggen kiezen er voor om te beleggen in één bepaalde sector. Vaak hebben deze personen veel kennis van de sector in kwestie en gaat men er daarom automatisch vanuit dat de gekozen sector het <strong>minste risico</strong> oplevert. </p>
<p>Helaas is al je beleggingen in dezelfde sector stoppen de sleutel om snel al je geld kwijt te spelen. Verstandig beleggen gaat immers niet om beleggen in één, maar om beleggen in verschillende sectoren (zoals bijvoorbeeld <a href="http://www.beleggen-in.com/beleggen-in-grondstoffen/" target="_blank">beleggen in grondstoffen</a>). Wanneer het met de ene sector niet goed gaat is er nog altijd de andere sector om het eventuele verlies op te vangen. Leg je daarentegen al je eieren in één mand en breekt die mand, dan zijn al je eieren verloren en dat is bij beleggen niet anders. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaarinteresten.be/verstandig-beleggen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infographic &#8211; Schulden in Europa</title>
		<link>http://www.spaarinteresten.be/infographic-schulden-in-europa/</link>
		<comments>http://www.spaarinteresten.be/infographic-schulden-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 15:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[bbp]]></category>
		<category><![CDATA[begrotingstekort]]></category>
		<category><![CDATA[eurocrisis]]></category>
		<category><![CDATA[eurolanden]]></category>
		<category><![CDATA[infogrpahic]]></category>
		<category><![CDATA[schulden]]></category>
		<category><![CDATA[sparen.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaarinteresten.be/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Met deze elke dag meer bizar wordende eurocrisis is het een goed idee om eens te kijken wie er daarnaast ook nog gevaar loopt van de andere Eurolanden. Onderstaande infographic van sparen.nl geeft een mooie grafische weergave van hoe erg het ervoor staat bij de verschillende Europese landen. Hierbij worden de landen vergeleken tov. het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met deze elke dag meer bizar wordende <strong>eurocrisis</strong> is het een goed idee om eens te kijken wie er daarnaast ook nog gevaar loopt van de andere Eurolanden.</p>
<p>Onderstaande <strong>infographic</strong> van sparen.nl geeft een mooie grafische weergave van hoe erg het ervoor staat bij de verschillende Europese landen.</p>
<p>Hierbij worden de landen vergeleken tov. het <strong>BBP</strong> (<strong>Bruto Binnenlands Product</strong> = de totale geldwaarde van alle geproduceerde finale goederen en diensten) en daarnaast het <strong>begrotingstekort</strong>.</p>
<p>Zoals je kan zien zit <strong>België</strong> met een zeer hoge schuld tov. ons BBP, maar gelukkig nog een redelijk begrotingstekort tov. de Zuiderse Eurolanden.<br />
<a href="http://www.sparen.nl/infographics/griekenland"> <img src="http://staticsparen.nl/images/infographics/infographic-europa-600.png" alt="Schulden in Europa"/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaarinteresten.be/infographic-schulden-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe hard worden we getroffen door de Dexia-crisis?</title>
		<link>http://www.spaarinteresten.be/hoe-hard-worden-we-getroffen-door-de-dexia-crisis/</link>
		<comments>http://www.spaarinteresten.be/hoe-hard-worden-we-getroffen-door-de-dexia-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 10:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[bankencrisis]]></category>
		<category><![CDATA[Dexia]]></category>
		<category><![CDATA[dividend]]></category>
		<category><![CDATA[gemeenten]]></category>
		<category><![CDATA[nationalisering]]></category>
		<category><![CDATA[spaargelden]]></category>
		<category><![CDATA[staatsgarantie]]></category>
		<category><![CDATA[verlies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaarinteresten.be/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[De huidige nieuwe bankencrisis lijkt nu België hard te gaan treffen met aan de basis het omvallen van Dexia. Door de liquiditeitsproblemen bij Dexia (dankzij o.a. de grote blootstelling aan waardeloos Grieks staatspapier en niet gedekte risicovolle beleggingen) heeft de Belgische overheid moeten ingrijpen en de Dexia-groep moeten splitsen. De Belgische bankgroep Dexia is genationaliseerd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De huidige nieuwe <strong>bankencrisis</strong> lijkt nu België hard te gaan treffen met aan de basis het omvallen van Dexia. </p>
<p>Door de liquiditeitsproblemen bij Dexia (dankzij o.a. de grote blootstelling aan waardeloos <strong>Grieks staatspapier</strong> en niet gedekte <strong>risicovolle beleggingen</strong>) heeft de Belgische overheid moeten ingrijpen en de Dexia-groep moeten splitsen.</p>
<p>De Belgische bankgroep Dexia is genationaliseerd (kostprijs een paar miljarden Euro&#8217;s) en de risicovolle schulden van de bad-bank worden gewaarborgd door ons land (waardoor we nu 40% van ons BNP aan <strong>bankwaarborgen</strong> hebben openstaan, laat ons hopen dat de Euro niet omvalt!). De nationalisering van de bankgroep was essentieel, daar onze federale overheid door de zogenaamde <a href="http://www.spaarinteresten.be/tag/staatsgarantie/" ><strong>staatsgarantie</strong></a> alle spaartegoeden tot 100.000€ waarborgt bij Dexia. Een volledige instorting van de bankgroep, zou dus nog veel duurder kunnen uitdraaien.</p>
<p>Daarnaast is er ook nog het monster &#8220;<strong>de gemeentelijke holding</strong>&#8220;, Hiermee hebben de gewesten en gemeenten een participatie van 14% in de Dexia-aandelen (die ondertussen amper nog iets waard zijn geworden). </p>
<p>Onderstaande infographic geeft aan hoe erg de verschillende Vlaamse gemeenten ervoor staan. <a href="http://www.standaard.be/extra/dexiacrisis/" target="_blank">De Standaard</a> heeft een mooi lijstje van het aantal aandelen per inwoner van elke gemeente (je kan een gem. aandeelprijs van 7,25€ gebruiken om te kijken welk verlies jou gemeente potentieel gaat lijden).<br />
<img src="http://www.spaarinteresten.be/images/dexia.jpg" alt="gemeentelijke holding gemeentes dexia" /><br />
<span id="more-160"></span></p>
<p>De gemeentelijke holding had naast de 14% Dexia-aandelen nog volgende zaken in zijn portefeuille, maar deze werden aangekocht met leningen, waarbij de Dexia-aandelen als onderpand dienden (best lastig nu de DExia-aandelen amper nog iets waard zijn&#8230;):</p>
<blockquote><p>    25% + 1 aandeel van Publi-T, de vennootschap die zelf 45,4% aanhoudt<br />
    in Elia, de beheerder van het Belgische elektriciteitsnet.<br />
    39% van de nv Astrid, die het telecomnetwerk voor de hulpdiensten beheert.<br />
    Een onbekend belang in de vastgoedbevaks Cofinimmo en Banimmo<br />
    12,75% in de vastgoedbevak Montea<br />
    Diverse investeringsfondsen in de infrastructuursector, ter waarde van 34 miljoen euro (eind 2010). Dit omvat onder meer een belang in BSCA, de luchthavenuitbater van Charleroi.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaarinteresten.be/hoe-hard-worden-we-getroffen-door-de-dexia-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebruik maken van de wisselkoersen</title>
		<link>http://www.spaarinteresten.be/gebruik-maken-van-de-wisselkoersen/</link>
		<comments>http://www.spaarinteresten.be/gebruik-maken-van-de-wisselkoersen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 08:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[eurocrisis]]></category>
		<category><![CDATA[IJsland]]></category>
		<category><![CDATA[ISK]]></category>
		<category><![CDATA[notering]]></category>
		<category><![CDATA[pond]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[wisselkoers]]></category>
		<category><![CDATA[Zwitserland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaarinteresten.be/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Door de huidige eurocrisis komt de Euro terug onder druk te staan, na enkele jaren een zeer hoge notering gehad te hebben. Deze schommelingen in de wisselkoersen leveren ook voor de gewone consument ook grote opportuniteiten op. Zo ben ikzelf afgelopen september op roadtrip doorheen IJsland gegaan. Dit magische land ligt op amper 3u. vliegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Door de huidige <strong>eurocrisis</strong> komt de Euro terug onder druk te staan, na enkele jaren een zeer hoge notering gehad te hebben.</p>
<p>Deze schommelingen in de <strong>wisselkoersen</strong> leveren ook voor de gewone consument ook grote opportuniteiten op.</p>
<p>Zo ben ikzelf afgelopen september op roadtrip doorheen IJsland gegaan. Dit magische land ligt op amper 3u. vliegen van België en is met niets te vergelijken.</p>
<p>IJsland heeft het in de eerste bankencrisis zwaar te verduren gekregen en de ISK (IJslandse kroon) is toen van een notering van 82ISK/1euro teruggevallen naar een notering van +160ISK/1euro.</p>
<p>Dit land is dan nu ook op een vergelijkbaar prijzenniveau met ons gekomen en eindelijk betaalbaar om rond te reizen (zie ons <a href="http://www.dailybits.be/item/ijsland-reisverhaal-sept-2011-met-reisgids/" target="_blank"><strong>reisverhaal van ijsland</strong></a>).</p>
<p>Een andere voorbeeld van opportuniteiten was de lage notering van de pond enkele jaren geleden, waardoor het online shoppen in de UK zeer voordelig uitkwam voor elektronica en sportartikelen. </p>
<p>Het is dus steeds belangrijk om de wisselkoers-evoluties in het oog te houden. Een wintersportvakantie in Zwitserland boeken is bijvoorbeeld momenteel een slecht idee met de zeer hoge noteringen van de Zwitserse Frank.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaarinteresten.be/gebruik-maken-van-de-wisselkoersen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wisselkoersen in Google</title>
		<link>http://www.spaarinteresten.be/wisselkoersen-in-google/</link>
		<comments>http://www.spaarinteresten.be/wisselkoersen-in-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 20:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[wisselkoersen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaarinteresten.be/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Een klein handige truukje in google is het vinden en berekenen van de huidige wisselkoersen. Dit is 1 van de vele kleine zaken, die je kan doen naast het zoeken van websites. Je wilt bijvoorbeeld een IPAD2 online aankopen en je vraagt je je nu af hoeveel 420$ momenteel is met de huidige zwakker dollarkoers? [...]]]></description>
